Победители личного первенства среди девушек
место | номер | Спортсмен | год рожд | Учебное заведение | рез-т |
1 | 164 | Шильцова Татьяна | 1999 | Ряз. педагогический колледж | 03:22,1 |
2 | 167 | Евпалова Валентина | 1999 | Ряз. педагогический колледж | 03:34,9 |
3 | 165 | Баулина Анастасия | 1999 | Ряз. педагогический колледж | 03:44,8 |
Победители личного первенства среди юношей
место | старт номер | Спортсмен | год рожд | Учебное заведение | результат |
1 | 102 | Реунков Сергей | 1999 | Сасовское лет. УГА | 05:48,6 |
2 | 103 | Недосек Денис | 1999 | Сасовское лет. УГА | 06:06,0 |
3 | 104 | Горбатовский Антон | 1999 | Сасовское лет. УГА | 06:14,9 |
Командный зачет среди команд девушек
место | Учебное заведение | кол-во участтков | сумма времени |
1 | Ряз. педагогический колледж | 6 | 22:29,0 |
2 | Ряз. Медико-социальный колледж | 6 | 24:50,0 |
3 | Кадомский технологич. Техникум | 6 | 24:57,0 |
4 | Рязанский колледж Варские | 6 | 25:25,0 |
5 | Ряжский Дорожный техникум | 6 | 25:50,0 |
6 | Ряз. Железнодорож. Колледж | 6 | 26:33,0 |
7 | Филиалл МИИТ | 6 | 26:37,0 |
8 | Спасский политехникум | 6 | 26:41,0 |
9 | Ряз.технолог. Колледж | 6 | 26:49,0 |
10 | Ряз. станкостроительный колледж | 6 | 28:12,0 |
11 | Ряз.политехнич. Колледж | 6 | 28:49,0 |
12 | Сасовский индустр. Техникум | 5 | 22:00,0 |
13 | Ряз.колледж эл-ки | 5 | 22:43,0 |
Командный зачет среди команд юношей
место | Учебное заведение | к-во участников | сумма времени |
1 | Сасовское лет. УГА | 6 | 38:00,0 |
2 | Ряз. Педагогический колледж | 6 | 40:17,0 |
3 | Кадомский технологич. Техникум | 6 | 40:51,0 |
4 | Филиалл МИИТ | 6 | 41:17,0 |
5 | Ряз.строит. Колледж | 6 | 41:18,0 |
6 | Автотранспортный техникум | 6 | 43:23,0 |
7 | Сасовский индустр. Техникум | 6 | 43:27,0 |
8 | Ряжский технолог. Техникум | 6 | 43:28,0 |
9 | Ряз. Железнодорож. Колледж | 6 | 44:06,0 |
10 | Касимовский нефтегаз. Колледж | 6 | 44:15,0 |
11 | Клепиковский технолог. техникум | 6 | 44:21,0 |
12 | Скопинский электо техн. Колледж | 6 | 45:30,0 |
13 | Ряжский Дорожный техникум | 6 | 46:42,0 |
14 | Ряз.колледж электроники | 6 | 47:19,0 |
15 | Кораблинский агротех | 5 | 38:19,0 |
16 | Рязанский колледж Варские | 5 | 36:57,0 |
17 | Ряз. станкостроительный колледж | 5 | 37:35,0 |
18 | Спасский политехникум | 5 | 40:15,0 |
19 | Ряз.политехнич. Колледж | 5 | 42:31,0 |
в\к | Сасовское лет. УГА-2 | 6 | 41:42,0 |